State Private College
- Home > State Private College
State Private College
College Name | State | Fees | Management_Fees | Private | NRI |
A J Institute of Medical Sciences & Research Centre | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
A.C. Subba Reddy Government Medical College | ANDHRA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Acharya Shri Chander College of Medical Sciences | JAMMU & KASHMIR | 4,95,000 | 7,15,000 | N/A | $25,000 |
ACPM Medical College | MAHARASHTRA | 7,20,000 | N/A | N/A | 36,00,000 |
ACS Medical College and Hospital | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Adesh Institute of Medical Sciences | PUNJAB | N/A | N/A | 10,94,000 | $1,10,000 |
Adesh Medical College & Hospital | HARYANA | 12,00,000+7.5% increase | N/A | $1,50,00,000 | |
Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
AIIMS Bathinda | PUNJAB | 7326 | N/A | N/A | $1,10,000 |
Al Falah School of Medical Sciences (Muslim Minority) | HARYANA | 16,37,500 | N/A | N/A | $1,50,00,000 |
Al-Ameen Medical College | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Al-Azhar Medical College and Super Speciality Hospital | KERALA | N/A | N/A | N/A | 21,65,720 |
All India Institute of Medical Sciences | UTTARAKHAND | 9,000 | N/A | N/A | $25,000 |
All India Institute of Medical Sciences | UTTARAKHAND | 19,851 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences | UTTARAKHAND | 5,326 (whole course) | N/A | N/A | |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 24,102 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 1,628 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 9,000 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 9,000 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 28,000 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 1628 | N/A | N/A | N/A |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 6,000 | N/A | ||
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) | JAMMU & KASHMIR | 5,856 | 0 | N/A | 0 |
Alluri Sitarama Raju Academy of Medical | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
Amala Institute of Medical Sciences | KERALA | N/A | 8,16,038 | N/A | 21,65,720 |
American International Medical College | RAJASTHAN | 18,90,000 | 28,00,000 | N/A | N/A |
Amrita School of Medicine | KERALA | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Amrita School of Medicine | KERALA | 25,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Ananta Institute of Medical Sciences | RAJASTHAN | 18,90,000 | 24,00,000 | N/A | N/A |
Andhra Medical College | ANDHRA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Annapoorna Medical College and Hospital | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Anugrah Narayan Magadh Medical College | BIHAR | 9,000 | N/A | N/A | $25,000 |
Apollo Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
Apollo Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 13,00,000 | N/A | 26,00,000 |
Apollo Institute of Medical Sciences and Research | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
Armed Forces Medical College | MAHARASHTRA | 5,500 | N/A | N/A | N/A |
Army College of Medical Science | DELHI | 3,70,000 | N/A | N/A | N/A |
Arundathi Institute of Medical Sciences and Hospital | TELANGANA | 60,000 | 11,55,000 | N/A | 23,00,000 |
Arupadai Veedu Medical College | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Ashwini Rural Medical College, Hospital & Research Centre | MAHARASHTRA | 8,79,465 | N/A | N/A | 43,97,325 |
Atal Bihari Vajpayee Inst. of Med. Sci | DELHI | 94,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | N/A | N/A | N/A | |
Autonomous State Medical College | UTTAR PRADESH | N/A | N/A | N/A | |
Ayaan Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 30,00,000 |
Ayaan Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 12,00,000 | N/A | 24,00,000 |
Azeezia Institute of Medical Sciences | KERALA | N/A | 8,16,0328 | N/A | 21,65,720 |
Bangalore Medical College & Research Institute | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Basaveswara Medical College and Hospital | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Belgaum Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Believers Church Medical College | KERALA | N/A | 7,34,852 | N/A | 20,00,000 |
BGS Global Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Bhaarath Medical College and Hospital | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Bharatrarna Atal Bihari Vajpayee Medical College Pune | MAHARASHTRA | 6,81,818 | N/A | N/A | 27,27,273 |
Bhaskar Medical College | TELANGANA | 60,000 | 11,55,000 | N/A | 23,10,000 |
Bidar Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Bowring & Lady Curzon Medical College & Research Institute | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
BPS Govt. Medical College for Women | HARYANA | 80,000 | 80,000 | N/A | $1,25,00,000 |
BRD Medical College | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Bundelkhand Medical College | MADYA PRADESH | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Career Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 15,80,000 | N/A | N/A | N/A |
Chalmeda Anand Rao Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 13,00,000 | N/A | 26,00,000 |
Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Chengalpattu Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Chennai Medical College Hospital and Research Centre | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Chettinad Hospital and Research Institute | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIMS) | CHHATISGARH | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chintpurni Medical College | PUNJAB | N/A | 10,94,000 | N/A | $1,10,000 |
Chirayu Medical College & Hospital | MADYA PRADESH | 19,70,000 | N/A | N/A | N/A |
Christian Medical College | TAMIL NADU | 3,000 | 3,000 | N/A | 0 |
Christian Medical College (Christian Minority), Brown Road CMC Campus Ludhiana | PUNJAB | N/A | 6,60,000 | 6,60,000 | $1,10,000 |
CMR Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 11,55,000 | N/A | 23,10,000 |
Coimbatore Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
College Name | State | Fees | Management_Fees | Private | NRI |
College Name | State | Fees | Management_Fees | Private | NRI |
College Name | State | Fees | Management_Fees | Private | NRI |
Darbhanga Medical College | BIHAR | 22,700 | N/A | N/A | $25,000 |
Dayanand Medical College, Tagore Nagar Civil Lines Ludhiana | PUNJAB | N/A | 10,94,000 | 4,26,825 | $1,10,000 |
Deccan College of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 12,50,000 | N/A | 25,00,000 |
Dhanalakshmi Srinivasan Medical College and Hospital | TAMIL NADU | 4,50,000 | 13,50,000 | N/A | 24,50,000 |
Dharmapuri Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Dharwad Institute of Mental Health and Neuro Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Dindigul Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
DM Wayanad Institute of Medical Sciences | KERALA | 6,00,000 | N/A | N/A | 21,65,720 |
Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College | DELHI | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. BR Ambedkar Medical College | KARNATAKA | 1,54,321 | 12,00,867 | 35,12,700 | 41085 |
Dr. BR Ambedkar Medical College, Ajitgarh | PUNJAB | 2,20,000 | N/A | N/A | $1,10,000 |
Dr. Pinnamaneni Siddhartha Institute of Medical Sciences | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
Dr. Radhakrishnan Government Medical College | HIMANCHAL PRADESH | 60,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. Rajendra Prasad Government Medical College (RPGMC | #N/A | 60,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 26,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. RML Hospital | DELHI | 94,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. Somervell Memorial CSI Medical College | KERALA | N/A | 8,16,038 | N/A | 21,65,720 |
Dr. SS Tantia Medical College & Hospital | RAJASTHAN | 21,75,000 | 28,75,000 | N/A | N/A |
Dr. Ulhas Patil Medical College & Hospital | MAHARASHTRA | 6,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Dr. Vasantrao Pawar Medical College Hospital & Research Centre | MAHARASHTRA | 11,60,000 | N/A | N/A | 58,00,000 |
Dr. VRK Women's Medical College | TELANGANA | 60,000 | 12,00,000 | N/A | 24,00,000- |
Dr. Yashwant Singh Parmar Government Medical College | HIMANCHAL PRADESH | 60,000 | N/A | N/A | N/A |
DRIEMS INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES AND HOSPITAL | ORISSA | 18,50,000 | N/A | N/A | N/A |
Dumka Medical College | JHARKHAND | 87,300 | N/A | ||
Era Lucknow Medical College | UTTAR PRADESH | 16,60,000 | N/A | N/A | N/A |
ESIC Medical College | HARYANA | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
ESIC Medical College | HARYANA | 80,000 | 80,000 | N/A | $1,25,00,000 |
Faculty of Medicine and Health Sciences (SGT) | HARYANA | 18,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Father Colombo Institute of Medical Sciences | TELANGANA | 60,000 | 11,55,000 | N/A | 23,10,000 |
Father Muller Institute of Medical Education and Research | KARNATAKA | 1,54,321 | 12,00,867 | 40,12,700 | 46932 |
FH Medical College | UTTAR PRADESH | 16,60,000 | N/A | N/A | N/A |
Gadag Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Gajra Raja Medical College | MADYA PRADESH | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Gandhi Medical College | TELANGANA | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Gandhi Medical College | TELANGANA | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya | UTTARAKHAND | N/A | 21,00,000 | 14,80,000 | $1,60,000 |
Geetanjali Medical College & Hospital | RAJASTHAN | 22,00,000 | 29,00,000 | N/A | N/A |
Gian Sagar Medical College | PUNJAB | N/A | 10,94,000 | 4,26,825 | $1,10,000 |
Gouri Devi IMS Durgapur | West Bengal | 1,50,000 | N/A | 6,00,000 | |
Government Cuddalore Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Doon Medical College | UTTARAKHAND | 1,45,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Erode Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government ESIC Medical College & PGIMSR | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 67,000 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 29,650 | 12,00,000 | N/A | 20,00,000 |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MADYA PRADESH | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 23,700 | N/A | N/A | $25,000 |
Government Medical College | KERALA | 39,800 | N/A | N/A | $25,000 |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | KERALA | 67,000 | N/A | N/A | $36,465 |
Government Medical College | UTTARAKHAND | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | UTTARAKHAND | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | N/A | N/A | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | 9,11,610 | N/A | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | 9,11,610 | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | N/A | N/A | $36,465 |
Government Medical College | TELANGANA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | TELANGANA | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | MANIPUR | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | MANIPUR | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | ORISSA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | ORISSA | 66,990 | 9,11,610 | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | ORISSA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | ORISSA | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 66,990 | 9,11,610 | N/A | $36,465 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 66,990 | N/A | 9,11,610 | $36,465 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 42,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 83,600 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 54,600 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 42,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 42,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 36,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 27,850 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 23,150 | N/A | N/A | 21,65,720 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,30,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 2,20,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,42,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | N/A | N/A | N/A | 21,65,720 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 8,00,000 | N/A | N/A | 21,65,720 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,45,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,45,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 29,000 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | ||
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 1,00,000 | N/A | ||
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 21,000 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 45,000 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 26,250 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 26,250 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 26,250 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 26,250 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 28,875 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 12,575 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College | JAMMU & KASHMIR | 26,250 | 0 | N/A | 0 |
Government Medical College & ESI Hospital | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College and Hospital | ORISSA | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College and Hospital | ORISSA | 51,500 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College Sec 32 | CHANDIGARH | 80,000 | 80,000 | N/A | 80,000 |
Government Medical College, Mohali | PUNJAB | 1,82,890 | N/A | N/A | $1,10,000 |
Government Medical College, Omandurar Government Estate | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Medical College, Patiala | PUNJAB | 1,82,890 | N/A | N/A | $1,10,000 |
Government Medical College,Amritsar | PUNJAB | 1,82,890 | N/A | N/A | $1,10,000 |
Government Mohan Kumaramangalam Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Thiruvarur Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Government Vellore Medical College | TAMIL NADU | 13,610 | N/A | N/A | N/A |
Great Eastern Medical School | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
GS Medical College | UTTAR PRADESH | 12,00,000 | N/A | N/A | N/A |
GSL Medical College | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
GSVM Medical College | UTTAR PRADESH | 26,000 | N/A | N/A | N/A |
GTB Hospital | DELHI | 40,000 | N/A | N/A | N/A |
Gulbarga Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Guntur Medical College | ANDHRA PRADESH | 10,800 | 12,00,000 | N/A | 25,00,000 |
Guru Gobind Singh Medical College,Sadiq Road Faridkot Punjab India. | PUNJAB | 1,74,000 | N/A | N/A | $1,10,000 |
GVP Institute of Health Care | ANDHRA PRADESH | 60,000 | 13,20,000 | N/A | 39,60,000 |
Hassan Institute of Medical Sciences | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Hazaribagh Medical College | JHARKHAND | N/A | |||
Heritage Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 13,21,492 | N/A | N/A | N/A |
Hi-Tech Medical College & Hospital | UTTAR PRADESH | 50 L | 56 L | N/A | N/A |
Himalayan Institute of Medical Sciences | UTTARAKHAND | N/A | 21,00,000 | 15,54,000 | $1,60,000 |
Hind Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 13,21,492 | N/A | N/A | N/A |
Hind Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 10,70,612 | N/A | N/A | N/A |
ICARE IMS & R Haldia | West Bengal | 2,28,000 | N/A | 9,00,000 | |
Index medical College | MADYA PRADESH | 14,85,000 | N/A | N/A | N/A |
Indira Gandhi Government Medical College | MAHARASHTRA | 1,18,000 | N/A | N/A | N/A |
Indira Gandhi Institute of Child Health | KARNATAKA | 65,100 | 0 | 0 | 0 |
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences | BIHAR | 70,000 | N/A | N/A | $25,000 |
Indira Gandhi Medical College (IGMC) | HIMANCHAL PRADESH | 60,000 | N/A | N/A | N/A |
Integral Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | 17,00,000 | N/A | N/A | N/A |
